Other Deals

CPU Peddler CPU Deals

Website

Size

Sorting

Options

FAQ Privacy
Price Per TB Price History Capacity (TB) Generation Name Rating # of Reviews Last Updated
$1,951.17$999.00Price History0.512Gen4★★★★☆ (4.5)570Jun 13, 2025
$79.98$39.99Price History0.5Gen4★★★★☆ (4.8)20,634May 23, 2025
$61.99$61.99Price History1Gen4★★★★☆ (4.8)20,634May 24, 2025
$57.99$115.99Price History2Gen4★★★★☆ (4.8)21,010Jun 13, 2025
$55.00$219.99Price History4Gen4★★★★☆ (4.8)20,901Jun 7, 2025
$53.49$106.99Price History2Gen3★★★★☆ (4.6)7,797Jun 12, 2025
$55.99$111.99Price History2★★★★☆ (4.6)7,726May 23, 2025
$499.50$999.00Price History2Gen3★★★★☆ (4.6)7,800Jun 13, 2025
$53.99$107.99Price History2Gen4★★★★☆ (4.6)7,800Jun 13, 2025
$68.34$34.99Price History0.512★★★★☆ (4.6)7,754May 30, 2025
$999.00$999.00Price History1Gen4★★★★☆ (4.7)959Apr 7, 2025
$499.50$999.00Price History2Gen4★★★★☆ (4.7)1,521May 26, 2025
$200.38$100.19Price History0.5Gen4★★★★☆ (4.7)2,918Apr 7, 2025
$69.98$34.99Price History0.5Gen4★★★★☆ (4.6)7,800Jun 13, 2025
$3,996.00$999.00Price History0.25Gen4★★★★★ (5.0)1Jun 13, 2025
$105.43$26.99Price History0.256Gen3★★★★☆ (4.6)7,726May 24, 2025
$52.99$52.99Price History1★★★★☆ (4.6)7,800Jun 13, 2025
$70.30$71.99Price History1.024Gen3★★★★☆ (4.6)7,778Jun 7, 2025
$51.99$103.99Price History2Gen3★★★★☆ (4.6)7,800Jun 13, 2025
$60.00$239.99Price History4★★★★☆ (4.6)7,503Apr 7, 2025
$249.75$999.00Price History4★★★★☆ (4.6)7,797Jun 12, 2025
$90.12$720.99Price History8Gen4★★★★☆ (4.6)7,800Jun 13, 2025
$70.50$140.99Price History2Gen4★★★★☆ (4.6)7,800Jun 13, 2025
$61.49$122.99Price History2Gen4★★★★☆ (4.6)7,778Jun 7, 2025
$96.00$192.00Price History2Gen4★★★★☆ (4.8)41,218Jun 12, 2025
$291.96$72.99Price History0.25Gen3★★★★☆ (4.8)59,777Jun 13, 2025
$149.98$74.99Price History0.5Gen3★★★★☆ (4.8)59,759Jun 7, 2025
$94.97$189.95Price History2Gen3★★★★☆ (4.8)59,759Jun 7, 2025
$171.65$343.30Price History2Gen3★★★★☆ (4.8)19,472May 30, 2025
$133.99$133.99Price History1Gen3★★★★☆ (4.8)19,457May 24, 2025
$265.78$132.89Price History0.5Gen3★★★★☆ (4.8)19,503Jun 12, 2025
$206.80$51.70Price History0.25Gen3★★★★☆ (4.8)19,503Jun 12, 2025
$72.50$289.99Price History4Gen4★★★★☆ (4.8)26,771Jun 13, 2025
$73.56$147.12Price History2Gen4★★★★☆ (4.8)25,384Apr 7, 2025
$94.31$94.31Price History1Gen4★★★★☆ (4.8)26,656Jun 7, 2025
$271.98$135.99Price History0.5Gen4★★★★☆ (4.8)17,529May 23, 2025
$220.00$110.00Price History0.5Gen4★★★★☆ (4.8)17,540Jun 7, 2025
$143.98$143.98Price History1Gen4★★★★☆ (4.9)8,538Jun 12, 2025
$109.99$109.99Price History1Gen4★★★★☆ (4.8)26,755Jun 12, 2025
$112.50$224.99Price History2Gen4★★★★☆ (4.8)17,533May 30, 2025
$117.50$234.99Price History2Gen4★★★★☆ (4.8)17,544Jun 13, 2025
$90.00$179.99Price History2Gen4★★★★☆ (4.8)26,755Jun 12, 2025
$267.60$66.90Price History0.25Gen4★★★★☆ (4.8)23,071Jun 12, 2025
$1,998.00$999.00Price History0.5Gen4★★★★☆ (4.8)23,071Jun 12, 2025
$74.99$74.99Price History1Gen4★★★★☆ (4.8)23,084Jun 13, 2025
$499.50$999.00Price History2Gen4★★★★☆ (4.8)23,071Jun 12, 2025
$75.00$149.99Price History2Gen4★★★★☆ (4.7)4,229May 24, 2025
$79.99$79.99Price History1Gen4★★★★☆ (4.7)4,270Jun 13, 2025
$116.18$58.09Price History0.5Gen4★★★★☆ (4.7)4,229May 23, 2025
$77.98$38.99Price History0.5Gen3★★★★☆ (4.7)28,291May 25, 2025
$69.99$69.99Price History1Gen3★★★★☆ (4.7)28,427Jun 11, 2025
$59.99$119.99Price History2Gen3★★★★☆ (4.7)28,390Jun 7, 2025
$249.75$999.00Price History4Gen3★★★★☆ (4.7)28,427Jun 12, 2025
$130.00$130.00Price History1Gen4★★★★☆ (4.8)8,184Apr 7, 2025
$100.00$199.99Price History2Gen4★★★★☆ (4.8)4,699Apr 7, 2025
$148.36$18.99Price History0.128Gen3★★★★☆ (4.6)11,888Jun 7, 2025
$3,902.34$999.00Price History0.256Gen3★★★☆☆ (3.4)5May 16, 2025
$109.26$27.97Price History0.256Gen3★★★★☆ (4.6)11,900Jun 12, 2025
$1,951.17$999.00Price History0.512Gen3★★★★☆ (4.4)19Jun 13, 2025
$49.48$98.97Price History2Gen3★★★★☆ (4.6)11,900Jun 12, 2025
$74.16$37.97Price History0.512Gen3★★★★☆ (4.6)11,867May 30, 2025
$975.59$999.00Price History1.024Gen3★★★★☆ (4.6)24Jun 13, 2025
$99.99$99.99Price History1Gen4★★★★☆ (4.7)13,014Jun 13, 2025
$107.41$107.41Price History1★★★★☆ (4.7)12,728May 25, 2025
$90.00$179.99Price History2Gen4★★★★☆ (4.7)12,997Jun 12, 2025
$77.98$38.99Price History0.5Gen4★★★★☆ (4.5)2,510Jun 13, 2025
$55.79$55.79Price History1Gen4★★★★☆ (4.5)2,510Jun 13, 2025
$52.98$105.97Price History2Gen4★★★★☆ (4.5)2,441May 26, 2025
$53.75$214.99Price History4Gen4★★★★☆ (4.5)2,506Jun 12, 2025
$74.99$74.99Price History1Gen4★★★★☆ (4.7)438May 24, 2025
$279.69$35.80Price History0.128Gen3★★★★☆ (4.4)399Jun 13, 2025
$153.67$39.34Price History0.256Gen3★★★★☆ (4.4)399Jun 12, 2025
$117.19$60.00Price History0.512Gen3★★★★☆ (4.4)399Jun 7, 2025
$999.00$999.00Price History1Gen3★★★★☆ (4.4)399Jun 13, 2025
$102.66$205.31Price History2Gen3★★★★☆ (4.4)396May 24, 2025
$107.25$107.25Price History1★★★★☆ (4.8)22,270Jun 12, 2025
$133.60$66.80Price History0.5Gen3★★★★☆ (4.8)22,245May 16, 2025
$3,996.00$999.00Price History0.25Gen3★★★★☆ (4.8)22,265Jun 7, 2025
$149.99$149.99Price History1Gen4★★★★☆ (4.8)41,183Jun 3, 2025
$117.50$235.00Price History2Gen4★★★★☆ (4.8)41,154May 25, 2025
$142.00$142.00Price History1★★★★☆ (4.8)40,930Apr 7, 2025
$100.00$199.99Price History2Gen4★★★★☆ (4.8)7,561May 26, 2025
$121.34$121.34Price History1Gen4★★★★☆ (4.8)7,752Jun 12, 2025
$87.50$349.99Price History4Gen4★★★★☆ (4.8)7,752Jun 12, 2025
$110.15$220.30Price History2Gen4★★★★☆ (4.8)4,220Jun 12, 2025
$55.97$55.97Price History1Gen3★★★★☆ (4.6)11,531Apr 7, 2025
$85.00$169.99Price History2Gen4★★★★☆ (4.8)9,736Jun 13, 2025
$92.50$369.99Price History4Gen4★★★★☆ (4.8)9,719Jun 7, 2025
$94.99$94.99Price History1Gen4★★★★☆ (4.8)9,729Jun 12, 2025
$1,998.00$999.00Price History0.5Gen4★★★★☆ (4.8)9,736Jun 13, 2025
$99.99$99.99Price History1Gen4★★★★☆ (4.8)9,736Jun 13, 2025
$85.00$169.99Price History2Gen4★★★★☆ (4.8)9,729Jun 12, 2025
$85.00$339.99Price History4Gen4★★★★☆ (4.8)7,053Mar 13, 2024
$99.99$99.99Price History1Gen4★★★★☆ (4.6)4,932May 23, 2025
$99.00$197.99Price History2Gen4★★★★☆ (4.6)4,932May 23, 2025
$1,951.17$999.00Price History0.512Gen4★★★★☆ (4.6)4,986Jun 13, 2025
$3,902.34$999.00Price History0.256Gen4★★★★☆ (4.6)4,986Jun 13, 2025
$89.80$22.99Price History0.256Gen3★★★★☆ (4.8)81Jun 7, 2025
$999.00$999.00Price History1Gen4★★★★☆ (4.7)1,618May 23, 2025
$499.50$999.00Price History2Gen4★★★★☆ (4.7)1,261Jun 13, 2025
$249.75$999.00Price History4Gen4★★★★☆ (4.7)314Apr 7, 2025
$59.38$118.77Price History2Gen4★★★★☆ (4.7)30,574Jun 13, 2025
$60.44$241.77Price History4Gen4★★★★☆ (4.7)30,478Jun 7, 2025
$67.44$67.44Price History1Gen4★★★★☆ (4.7)30,554Jun 12, 2025
$1,998.00$999.00Price History.500Gen4★★★★☆ (4.7)30,478Jun 7, 2025
$163.44$40.86Price History.250Gen4★★★★☆ (4.7)30,478Jun 7, 2025
$499.50$999.00Price History2Gen4★★★★☆ (4.6)11,523Jun 3, 2025
$87.50$349.99Price History4Gen4★★★★☆ (4.6)11,558Jun 13, 2025
$79.99$79.99Price History1Gen4★★★★☆ (4.6)11,487May 23, 2025
$151.99$77.82Price History0.512Gen4★★★★☆ (4.6)11,523Jun 3, 2025
$233.34$233.34Price History1Gen4★★★★☆ (4.6)11,558Jun 13, 2025
$181.66$363.32Price History2Gen4★★★★☆ (4.6)11,554Jun 12, 2025
$100.44$200.87Price History2Gen4★★★★☆ (4.6)11,558Jun 13, 2025
$999.00$999.00Price History1Gen4★★★★☆ (4.6)11,486May 24, 2025
$75.00$299.99Price History4Gen4★★★★☆ (4.7)2,032Jun 13, 2025
$75.00$299.99Price History4Gen4★★★★☆ (4.7)2,032Jun 12, 2025
$97.98$48.99Price History0.5Gen4★★★★☆ (4.6)2,877Feb 18, 2024
$97.98$48.99Price History0.5Gen4★★★★☆ (4.6)2,877Feb 18, 2024
$97.98$48.99Price History0.5Gen4★★★★☆ (4.6)2,874Feb 18, 2024
$47.99$95.99Price History2Gen4★★★★☆ (4.6)639Jun 12, 2025
$58.49$58.49Price History1Gen4★★★★☆ (4.6)641Jun 13, 2025
$499.50$999.00Price History2Gen3★★★★☆ (4.8)1,036Jun 12, 2025
$97.20$97.20Price History1Gen3★★★★☆ (4.8)1,031May 24, 2025
$499.50$999.00Price History2Gen3★★★★☆ (4.8)9,746Jun 3, 2025
$126.86$126.86Price History1Gen3★★★★☆ (4.8)9,741May 25, 2025
$88.18$44.09Price History0.5Gen3★★★★☆ (4.8)9,747Jun 7, 2025
$999.00$999.00Price History1Gen4★★★★☆ (4.7)160Jun 3, 2025
$499.50$999.00Price History2Gen4★★★★☆ (4.6)15Jun 13, 2025
$999.00$999.00Price History1Gen4★★★★☆ (4.4)35Jun 13, 2025
$315.20$630.41Price History2Gen4★★★★☆ (4.9)28Jun 12, 2025
$149.99$149.99Price History1Gen4★★★★☆ (4.7)193Jun 3, 2025
$70.74$282.95Price History4Gen4★★★★☆ (4.7)90Jun 12, 2025
$499.50$999.00Price History2★★★★☆ (4.6)92Jun 12, 2025
$109.90$54.95Price History0.5Gen4★★★★☆ (4.8)391Jun 13, 2025
$499.50$999.00Price History2Gen3★★★★★ (5.0)5Jun 12, 2025
$499.50$999.00Price History2Gen3★★★★☆ (4.8)576Jun 12, 2025
$499.50$999.00Price History2Gen4★★★★☆ (4.8)570May 25, 2025
$999.00$999.00Price History1Gen3★★★★☆ (4.8)576Jun 13, 2025
$999.00$999.00Price History1Gen3★★★★☆ (4.8)576Jun 12, 2025
$66.99$66.99Price History1Gen4★★★★☆ (4.7)1,490Jun 12, 2025
$79.99$79.99Price History1Gen4★★★★☆ (4.7)2,211Mar 13, 2024
$60.49$120.99Price History2Gen4★★★★☆ (4.7)1,490Jun 13, 2025
$60.49$120.99Price History2Gen4★★★★☆ (4.7)1,490Jun 12, 2025
$59.99$119.99Price History2Gen4★★★★☆ (4.7)1,442May 15, 2025
$67.25$268.99Price History4Gen4★★★★☆ (4.7)1,462May 26, 2025
$49.49$49.49Price History1Gen3★★★★☆ (4.7)1,567Jun 13, 2025
$51.84$103.67Price History2Gen3★★★★☆ (4.7)1,566Jun 11, 2025
$62.95$62.95Price History1Gen3★★★★☆ (4.7)11,015Jun 13, 2025
$57.49$114.99Price History2Gen3★★★★☆ (4.7)10,904May 24, 2025
$76.70$38.35Price History0.5Gen3★★★★☆ (4.7)11,015Jun 13, 2025
$76.94$73.86Price History0.96Gen3★★★★☆ (4.7)10,904May 23, 2025
$59.99$119.99Price History2Gen4★★★★☆ (4.7)2,680Jun 13, 2025
$68.88$68.88Price History1Gen4★★★★☆ (4.7)2,680Jun 13, 2025
$1,998.00$999.00Price History0.5Gen4★★★★☆ (4.7)2,680Jun 12, 2025
$146.58$73.29Price History0.5Gen4★★★★☆ (4.7)2,680Jun 12, 2025
$72.88$72.88Price History1Gen4★★★★☆ (4.7)2,680Jun 7, 2025
$499.50$999.00Price History2Gen4★★★★☆ (4.8)2,673May 22, 2025
$165.02$79.21Price History0.48Gen3★★★★☆ (4.7)2,680Jun 12, 2025
$68.19$136.38Price History2Gen3★★★★☆ (4.7)2,680Jun 11, 2025
$185.42$178.00Price History0.96Gen3★★★★☆ (4.8)2,675May 30, 2025
$119.75$119.75Price History1Gen4★★★★☆ (4.6)178Jun 13, 2025
$109.98$54.99Price History0.5Gen4★★★★☆ (4.7)305Jun 7, 2025
$999.00$999.00Price History1Gen4★★★★☆ (4.7)303May 30, 2025
$999.00$999.00Price History1Gen3★★★★☆ (4.6)2,094Jun 12, 2025
$499.50$999.00Price History2Gen3★★★★☆ (4.1)300Jun 7, 2025
$85.00$169.99Price History2Gen4★★★★☆ (4.7)11,981Apr 7, 2025
$133.61$1,068.89Price History8Gen4★★★★☆ (4.6)3,023May 21, 2025
$124.88$999.00Price History8Gen4★★★★☆ (4.7)19Jun 13, 2025
$100.00$799.99Price History8Gen4★★★★☆ (4.5)411Jun 13, 2025
$113.75$909.99Price History8Gen4★★★★☆ (4.7)1,269Jun 12, 2025
$124.88$999.00Price History8Gen4★★★★☆ (4.7)960Jun 12, 2025
$79.99$79.99Price History1Gen4★★★★☆ (4.6)201Jun 13, 2025
$65.00$129.99Price History2Gen4★★★★☆ (4.8)936May 24, 2025
$249.75$999.00Price History4Gen4★★★★☆ (4.8)7Mar 14, 2024
$249.75$999.00Price History4Gen4★★★★☆ (4.5)15Jun 3, 2025
$999.00$999.00Price History1Gen4★★★★☆ (4.4)57Jun 12, 2025
$999.00$999.00Price History1Gen4★★★★☆ (4.9)22Jun 12, 2025
$249.75$999.00Price History4Gen3★★★☆☆ (3.5)195Jun 13, 2025
$499.50$999.00Price History2☆☆☆☆☆ (0.0)0Jun 12, 2025
$249.75$999.00Price History4Gen4★★★★☆ (4.7)2,591Jun 13, 2025
$163.98$20.99Price History0.128Gen3★★★★☆ (4.6)2,167Jun 13, 2025
$109.98$109.98Price History1Gen3★★★★☆ (4.8)59,718May 25, 2025
$75.00$299.99Price History4Gen4★★★★☆ (4.7)13,014Jun 13, 2025
$74.25$148.50Price History2Gen4★★★★☆ (4.8)5,490May 16, 2025
$70.50$140.99Price History2Gen4★★★★☆ (4.7)2,591Jun 13, 2025
$249.75$999.00Price History4Gen4★★★★☆ (4.7)2,029Jun 3, 2025
$110.00$219.99Price History2Gen5★★★★☆ (4.5)2,196Jun 13, 2025
$139.99$139.99Price History1Gen5★★★★☆ (4.5)2,176Jun 7, 2025
$95.00$379.99Price History4Gen5★★★★☆ (4.5)2,116May 23, 2025
$249.75$999.00Price History4Gen5★★★★☆ (4.5)2,193Jun 12, 2025
$124.45$248.90Price History2Gen5★★★★☆ (4.5)2,196Jun 13, 2025
$145.99$145.99Price History1Gen5★★★★☆ (4.5)2,196Jun 13, 2025
$110.00$219.99Price History2Gen5★★★★☆ (4.3)103May 30, 2025
$139.99$139.99Price History1★★★★☆ (4.3)103Jun 3, 2025
$57.99$57.99Price History1Gen4★★★★☆ (4.8)957Jun 12, 2025
$499.50$999.00Price History2Gen3★★★★☆ (4.6)205Jun 7, 2025
$499.50$999.00Price History2Gen4★★★★☆ (4.5)57Jun 13, 2025
$107.50$214.99Price History2Gen5★★★★☆ (4.6)844Jun 13, 2025
$149.99$149.99Price History1Gen5★★★★☆ (4.6)844Jun 13, 2025
$499.50$999.00Price History2Gen5★★★★★ (5.0)3Mar 13, 2024
$499.50$999.00Price History2Gen4★★★★☆ (4.7)1,195Jun 13, 2025
$59.99$59.99Price History1Gen4★★★★☆ (4.5)752Apr 7, 2025
$499.50$999.00Price History2Gen5☆☆☆☆☆ (0.0)0Jun 12, 2025
$65.00$129.99Price History2Gen4★★★★☆ (4.8)4,644Jun 13, 2025
$74.99$74.99Price History1Gen4★★★★☆ (4.8)4,617Jun 12, 2025
$64.99$64.99Price History1Gen4★★★★☆ (4.7)4,864May 19, 2025
$50.02$100.03Price History2Gen4★★★★☆ (4.7)5,193Jun 12, 2025
$59.33$237.31Price History4Gen4★★★★☆ (4.7)5,198Jun 13, 2025
$59.37$118.74Price History2Gen4★★★★☆ (4.7)5,198Jun 13, 2025
$64.99$64.99Price History1Gen4★★★★☆ (4.7)5,123Jun 7, 2025
$87.98$43.99Price History0.5Gen4★★★★☆ (4.7)5,198Jun 13, 2025

As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Product prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. A price of $999.00 means the item is either: out of stock, unavailable, or another issue with the listing has been detected and all data related to that item is to be disregarded. CERTAIN CONTENT THAT APPEARS ON THIS SITE COMES FROM AMAZON SERVICES LLC. THIS CONTENT IS PROVIDED 'AS IS' AND IS SUBJECT TO CHANGE OR REMOVAL AT ANY TIME.